
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-15 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 19
總金額 672267
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190529 | ||
| 提單號(hào) | RFSMNL19050051 | ||
| 進(jìn)口商 | TOP RIGID IND'L SAFETY SUPPLY INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 9 WEST 4TH STREET WEST TRIANGLE,QUEZON CITY | ||
| 供應(yīng)商 | REGIONAL EMPIRE TRADING ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | singapore | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 90039000000 | ||
| 商品描述 | PROTECTIVE SPECTACLES GOGGLES譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 584 | 毛重 | 689 |
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 2 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 5208 | CIF總價(jià) | 5807.07 |
| 保費(fèi) | 208.37 | 運(yùn)費(fèi) | 390.7 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.522 |
| 總價(jià)(USD) | 5807.07 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 304999 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2903.535 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 9.9436 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 38866 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 54115 |
| 適用稅率 | 5 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | EVER BALMY | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | EMMANUEL CUA GALANG | ||
-
12產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
672267總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 4911100000 | America | - | - | ||
| 20170501 | 8544591200 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8544591200 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8544499300 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8544601900 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 9405101101 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 8544499909 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 3925900000 | Spain | - | - | ||
| 20170701 | 3925900000 | Spain | - | - | ||
| 20170801 | 8544601900 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)